Loading 載入中...
Holiday
TSMC台積905 R2R3R4
本門課將邀請學術界之講者,講授當今最新的研究議題及實務經驗,同學透過課堂發問與討論的方式,有助思考研究論文的撰 寫與表達,增進邏輯推演及財務新知。
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 4
Std. Deviation 0
平均GPA 3.89
標準差 0.63
平均GPA 3.59
標準差 0.66
限計財系碩士班博士班
-
-
-
-